深圳市英创立电子提供印制电路板生产服务,包括电路板快速打样、电路板批量生产等服务。只要您提供电路板设计文件配以相关要求,我们就会及时生产出符合设计要求的高质量pcb板。英创立电子严格遵循iso9001:2008质量体系认证生产规定,并获得美国ul和欧盟rohs证书,品质等级符合标准ipc规定,保证电路板高品质,使电路板更适应于smt组装要求。
电路板定制工艺能力总结如下表:
项 目 | 制程能力 | pcb工艺详解 |
层数 | 2-30层pcb线路板 | pcb层数是指设计文件的层数 |
板材类型 | fr-4刚性板/铝基板 | fr-4板材(a级建滔料、a级国国纪料)/铝基板材{无卤素线路板} |
油墨 | 广信/溶大/蓝邦 | 油墨的好坏,直接影响pcb的阻焊性能,进而直接影响产品的性能 |
最大规格 | 680mm*1200mm | 双面pcb板制作最大规格:680x1200mm,四六层pcb板制作最大规格:680x640mm |
板厚范围 | 0.4–2.0mm | 目前定制生产pcb板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0–3.0mm |
外形尺寸精度 | ±0.15mm | cnc外形公差±0.15mm , v-cut板外形公差±0.15mm |
板厚公差 ( t≥1.0mm) | ± 10% | 此项请注意:因生产工艺原因(沉铜、阻焊、焊盘喷镀会增加板厚)一般走正公差 |
板厚公差( t<1.0mm) | ±0.1mm | 此项请注意:因生产工艺原因(沉铜、阻焊、焊盘喷镀会增加板厚)一般走正公差 |
最小线宽线距 | 4mil/4mil(0.1mm) | 目前可定制生产4mil线宽线距 ,线宽线距尽可能大于4mil |
最小孔径 | 0.2mm | 目前可定制生产0.2mm线宽线距,线宽线距尽可能大于0.2mm |
最小间隙 | 4mil(0.1mm) | 目前可生产4mil线距,间隙尽可能大于4mil |
成品外层铜厚 | 35um/70um/105um(1 oz/2 oz/3 oz) | 指成品线路板外层线路铜箔的厚度,1 oz=35um,2 oz=70um,3 oz=105um |
成品孔孔径 ( 机器钻) | 0.25–6.5mm | 因孔内壁附有金属铜,成品孔孔径一般小于文件中的钻孔孔径 |
孔径公差 (机器钻 ) | ±0.075mm | 钻孔的公差为±0.075mm, 例如设计为0.6mm的孔,实物板的成品孔径在0.525–0.675mm是合格允许的 |
阻焊颜色 | 绿/红/蓝/白/黑/紫… | 阻焊颜色是指pcb表面阻焊层的油墨颜色 |
最小字符宽 | ≥0.15mm | 字符最小的宽度,如果小于0.15mm,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰 |
最小字符高 | ≥0.8mm | 字符最小的高度,如果小于0.8mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 |
字符宽高比 | 1:5 | 最合适的宽高比例,更利于生产 |
走线与外形间距 | ≥0.3mm(12mil) | 锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.3mm;v割拼板出货,走线距v割中心线距离不能小于0.4mm |
拼版:无间隙拼版间隙 | 0间隙拼 | 是拼版出货,中间板与板的间隙为0(文档有详解) |
拼版:有间隙拼版间隙 | 1.6mm | 有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm,否则锣边时比较困难 |
pcb外形工艺边 | 0.3mm/0.5mm | 常规工艺边为0.5mm,如有特殊要求需提前告知 |
pads厂家铺铜方式 | hatch方式铺铜 | 厂家是采用还原铺铜,此项用pads设计的客户请务必注意 |
pads软件中画槽 | 用drill drawing层 | 如果板上的非金属化槽比较多,请画在drill drawing层 |
protel/dxp软件中开窗层 | solder层 | 少数工程师误放到paste层,对paste层是不做处理的 |
半孔工艺 | 个数不超过10个 | 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于1.0mm |
过孔单边焊环(t<1.0mm) | 4mil{0.1mm} | 参数为最小值,尽量大于此参数 |
最小过孔内径/外径 | 内径0.2mm,外径0.45mm | 双面板最小内径0.3mm,最小外径0.6mm,多层板最小内径0.2mm,最小外径0.45mm |
必一体育官网 copyright © 2020 深圳市英创立电子有限公司 b体育登录入口的版权所有 网站地图